výkaz 2014
19. 8. 2015
| Výkaz o příjmech a výdajích za rok 2014 | ||||||
| Příjmy celkem | 1078615,0 | Výdaje celkem | 1062823,0 | |||
| Příjmy z hlavní činnosti | Výdaje z hlavní činnosti | |||||
| 1078615,0 | 1062823,0 | |||||
| Příjmy a výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů | ||||||
| Příjmy | Výdaje | |||||
| dary | 11500,0 | akce | 1059350,0 | |||
| úroky | 6,0 | režie | 3473,0 | |||
| akce | 965309,0 | |||||
| grant | 27000,0 | |||||
| Příjmy a výdaje, které jsou od daně z příjmů osvobozené | ||||||
| Příjmy | Výdaje | |||||
| členské přísp. | 57800,0 | 0 | ||||
| Příjmy ke zdanění | Daňové výdaje | |||||
| ostatní | 1000,0 | |||||
| reklama | 16000,0 | 0 | ||||
| průběžné položky | 205000,0 | 205000,0 | ||||
| Základ daně | 15792,0 | |||||
| Datum 11.3.2015 | ||||||
| Klub rodičů a přátel dětí a školy o.s. | předseda sdružení | |||||
| Školní 269, Velvary | Lenka Křížová | |||||
| IČ26581761 | hospodář | |||||
| Pavla Francová | ||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
